Frequentie omzetter 0,4kW V810-4T0004 (400V)

Thuis » Winkel » Frequentie omzetter » Frequentie omzetter V810 » Frequentie omzetter V810 (400V) » Frequentie omzetter 0,4kW V810-4T0004 (400V)
Frequentie omzetter V810-4T0004
Prestaties 0,4 kW
Nominale uitgangsstroom 1,2 A
Voedingsspanning 3 x 400 V
Uitgangsspanning 0 – 400 V
Uitgangsfrequentie 0 – 3200 Hz
Remeenheid Ja

Huidige beschikbaarheid: op voorraad

Levering: Gratis

Gegarandeerd veilig aankoopproces

Als u advies of hulp nodig heeft bij uw bestelling, kunt u contact met ons opnemen.

Frequentieomvormer 0,4kW V810-4T0004 (400V) op voorraad. Het is verkrijgbaar tegen gunstige voorwaarden. Het is een state-of-the-art apparaat voor het aansturen van elektromotoren op professioneel niveau. Het wordt gekenmerkt door hoge betrouwbaarheid en stabiliteit. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Frequentieomzetter 0,4kW V810 – Prijs

Frequentie omzetter 0,4kW V810 – de prijs is zeer gunstig, wij leveren deze op aanvraag. Deze omvormers zijn ontworpen voor de meest veeleisende en complexe professionele toepassingen en zijn geschikt voor alle typen. Gedurende een periode van 3 seconden creëren ze een overbelasting tot 180% en gedurende een periode van 60 seconden is een overbelasting van 150% mogelijk. Om deze reden kunnen we zeggen dat dit de hoogst mogelijke klasse omvormers is, in massa geproduceerd tot 1000 kW. Deze modellen zijn bestand tegen hoge belastingen, wat ze tot iets bijzonders maakt. De 0,4kW frequentie-omzetter V810 heeft een zeer breed spectrum.

Toepassingsgebieden voor frequentie-oscillatoren 0,4kW V810 400V

De 0,4kW V810 400V Frequentie omzetter is geschikt voor gebruik in alle industriële ruimtes, niet alleen in eenvoudige maar ook veeleisende toepassingen. Voor een beter idee zetten wij hieronder een aantal branches op een rij waar u onze 0,4kW frequentie-omzetter kunt vinden.

Gebruik van 0,4kW V810 frequentiegeneratoren in Nederland

De 0,4kW frequentie-omzetter V810 wordt in tal van industrieën gebruikt. Hieronder vindt u enkele toepassingsvoorbeelden:
In de lichte industrie

  • Voedingsindustrie
  • Polygrafie
  • Elektrotechnische industrie
  • Textielindustrie

Gebruik in zware industrie

  • Auto-industrie
  • Mijnbouw
  • chemische industrie
  • Energie
  • Metallurgie
  • Luchtvaartindustrie
  • Constructie
  • Techniek
Frequentie-omzetter 0,4kW V810 en zijn functies
  • Frequentie-omzettervoeding met draaistroomspanning 3 x 400 V AC
  • De regelmodus van de frequentie-omzetter is CLVC vectorregeling met gesloten lus, SVC vectorregeling met open lus of V/F-regeling
  • Uitgangsfrequentie van de omvormer 0,01 tot 3200 Hz
  • V 810 werkt met een draaggolffrequentie van 1 tot 16 kHz
  • De V 810 heeft standaard een ingebouwde remeenheid tot 18,5 kW, PID, PLC.
  • Standaardfuncties van AVR, JOG, timer, beveiligingsfuncties
  • Veiligheidsfunctie EMS STOP onmiddellijke stop
  • Aansluitfunctie van de PTC-beveiliging of het thermische contact van de elektromotor
  • Verwijderbaar paneel met de mogelijkheid tot externe installatie tot 50 m (kabel)
  • V 810 heeft 8 selecteerbare digitale PNP- of NPN-ingangen, waaronder 1 snelle 100 kHz-pulsingang; 2 analoge ingangen -10 / +10 V; 0-10V en 4-20mA (of 0 tot 20mA).
  • Uitgangen zijn 1 digitaal – hoge snelheid, 2 analoog en 2 relais
  • Fysieke RS 485 MODBUS-interface standaard geïntegreerd
  • MODBUS RTU-communicatie-interface; PROFIBUS-DP
  • Ingebouwde poort voor het aansluiten van PG-kaarten (encoder, solver, enz.)
  • Normen EN/IEC 61800-3: 2017; C1, welke geschikt is voor de 1e omgeving; EN/IEC 61800-3: 2017; C2, welke geschikt is voor de 1e omgeving;
Waarom VYBO Elektrische 0,4kW V810 Frequentie-omzetter?

Als je je afvraagt ​​of de Frequentie omzetter type V810 met een vermogen van 0,4kW iets voor jou is, laten we je in de volgende tekst zien wanneer je zo’n apparaat moet aanschaffen:
– als u uw activiteiten effectief wilt optimaliseren
– als u een betrouwbare frequentie-oscillator met een hoge overbelastbaarheid nodig heeft
– als u op hogere niveaus in het bedrijf werkt
– als u veel functies wilt gebruiken
– als u de beste prijs-kwaliteitverhouding wilt
– als u snel een omvormer nodig heeft waar dan ook in Nederland

Frequentie omzetter 0,4kW V810 400V Op voorraad Nederland

Frequentie omzetter 0,4kW V810 400V Op voorraad Nederland

Frequentie omzetter 0,4kW V810 400V Op voorraad Nederland

Frequentie omzetter 0,4kW V810 400V Op voorraad Nederland

Data papier

Maattekeningen

Catalogus, handleiding

Nominaal vermogen 0,4 kW
Nominale uitgangsstroom 1,2 A
Voedingsspanning 3 x 400 V
Uitgangsspanning 0 – 400 V
Uitgangsfrequentie 0 – 3200 Hz
Overbelastingsmogelijkheid in ND-modus – Normaal gebruik 120% / jaren 60
Overbelasting in HD-modus – Heavy Duty 150% / jaren 60
Besturingsmodus V/F scalaire besturing
SFVC vectorbesturingsmodus met open lus
CLVC vectorbesturingsmodus met gesloten lus
Analoge ingangen 2
Digitale ingangen 8
Analoge uitgangen 2
Relaisuitgangen 2
Open collectoruitgangen 1
Geïntegreerde remtransistor
EMC-filter
+10V-uitgang
+24 V-uitgang
Invoer voor PTC
Safe Torque Off (STO) X
Noodstop (EMS)
Geïntegreerd Ethernet X
Geïntegreerde MODBUS RTU
PROFIBUS X
PG-kaart voor encoder X
PID
Intelligente PLC-functie
Externe paneelaansluiting (doorgaans tot 30 m)
Beschermingsklasse IP 20
Beschermingsklasse IP 65 X
Verander de draairichting via externe invoer
Wijzig de draairichting in het controlepaneel
Prestatieparameters van omvormers uit de V810-serie

1PH / 3PH AC 230 V ±15 %
Omvormermodel type V810 Nominaal vermogen (kW) Maximale ingangsstroom (A) Nominale uitgangsstroom (A) Aanbevolen motorprestaties (kW)
V810-2S0004 0,4 5,4 2,4 0,4
V810-2S0007 0,75 7,2 4,5 0,75
V810-2S0015 1,5 10 7 1,5
V810-2S0022 2,2 16 10 2,2
V810-2S0030 3 23 16 3
3PH / 3PH AC 400 V ±15 %
V810-4T0004 0,4 3,4 1,2 0,4
V810-4T0007 0,75 3,8 2,5 0,75
V810-4T0015 1,5 5 3,7 1,5
V810-4T0022 2,2 5.8 5 2,2
V810-4T0030 3 2,5 16 12
V810-4T0040 4 10 9 4
V810-4T0055 5,5 15 13 5,5
V810-4T0075 7,5 19 17,5 7,5
V810-4T0110 11 26 25 11
V810-4T0150 15 35 32 15
V810-4T0220 22 46 45 22
V810-4T0300 30 62 60 30
V810-4T0370 37 76 75 37
V810-4T0450 45 90 90 45
V810-4T0550 55 105 110 55
V810-4T0750 75 140 150 75
V810-4T0900 90 160 176 90
V810-4T1100 110 210 210 110
V810-4T1320 132 240 253 132
V810-4T1600 160 290 300 160
V810-4T1850 185 330 340 185
V810-4T2000 200 370 380 200
V810-4T2200 220 410 420 220
V810-4T2500 250 460 470 250
V810-4T2800 280 500 520 280
V810-4T3150 315 580 600 315
V810-4T3550 355 620 640 355
V810-4T4000 400 670 690 400
V810-4T4500 450 790 790 450
V810-4T5000 500 835 860 500
V810-4T5600 560 920 950 560
V810-4T6300 630 1050 1100 630
V810-4T7100 710 1126 1280 710
V810-4T8000 800 1460 1380 800
V810-4T9000 900 1640 1640 900
V810-4T10000 1000 1800 1720 1000
V810-4T11000 1100 1890 1920 1100
Ingangsspanning (V) 50/60 Hz Motorprestaties (kW) Aanbevolen kabeldoorsnede (mm²) Aanbevolen stroomonderbreker (A) Aanbevolen ingangsschakelaar (A)
V810-2S0004 1 fase 1×230 V 0,4 1,5 10 9
V810-2S0007 0,75 1,5 16 12
V810-2S0015 1,5 2,5 25 18
V810-2S0022 2.2 4 32 25
V810-2S0030 3 6 40 32
V810-4T0004 3 fasen 3×400 V 0,4 1,5 6 9
V810 -4T0007 0,75 1,5 6 9
V810-4T0015 1,5 1,5 10 9
V810-4T0022 2.2 1,5 10 9
V810-4T0030 3 2,5 16 12
V810-4T0040 4 2,5 16 12
V810-4T0055 5,5 2,5 20 18
V810-4T0075 7,5 4 32 25
V810-4T0110 11 4 32 25
V810-4T0150 15 6 40 32
V810-4T0185 18,5 10 50 38
V810-4T0220 22 10 50 40
V810-4T0300 30 16 63 50
V810-4T0370 37 25 100 65
V810-4T0450 45 25 100 80
V810-4T0550 55 35 125 95
V810-4T0750 75 50 160 115
V810-4T0900 90 70 225 170
V810-4T1100 110 95 250 205
V810-4T1320 132 120 315 245
V810-4T1600 160 120 350 300
V810-4T1850 185 150 400 300
V810-4T2000 200 185 500 410
V810-4T2200 220 185 500 410
V810-4T2500 250 240 630 475
V810-4T2800 280 240 630 475
V810-4T3150 315 240 800 620
V810-4T3550 355 2×150 800 620
V810-4T4000 400 2×185 1000 800
V810-4T4500 450 2×240 1250 800
V810-4T5000 500 2×240 1250 1000

Tabel met geschikte remweerstanden V810

Frequentie omzettertyp Remweerstand Remeenheid Remkoppel (10% ED) Aanbevolen motorprestaties (kW)
Weerstandsvermogen (W) Weerstandswaarde (Ω) (≥)
V810-2S0004 80 200 Ingebouwd 125 0,4
V810-2S0007 80 150 Ingebouwd 125 0,75
V810-2S0015 100 70 Ingebouwd 125 1,5
V810-2S0022 100 70 Ingebouwd 125 2.2
V810-2S0030 250 65 Ingebouwd 125 3
V810-4T0004 150 300 Ingebouwd 125 0,4
V810-4T0007 150 300 Ingebouwd 125 0,75
V810-4T0015 150 220 Ingebouwd 125 1,5
V810-4T0022 250 200 Ingebouwd 125 2.2
V810-4T0030 250 150 Ingebouwd 125 3,0
V810-4T0040 300 130 Ingebouwd 125 4,0
V810-4T0055 300 130 Ingebouwd 125 5,5
V810-4T0075 0,5 65 Ingebouwd 125 7,5
V810-4T0110 0,5 65 Ingebouwd 125 11
V810-4T0150 0,80 43 Ingebouwd 125 15
V810-4T0185 1 32 Ingebouwd 125 18,5
V810-4T0220 1.3 25 Optioneel (geïntegreerd) 125 22
V810-4T0300 1,5 22 Optioneel (geïntegreerd) 125 30
V810-4T0370 2,5 16 Optioneel (geïntegreerd) 125 37
V810-4T0450 3.7 12.6 Optioneel (geïntegreerd) 125 45
V810-4T0550 4,5 9.4 Extern 125 55
V810-4T0750 5,5 9.4 Extern 125 75
V810-4T0900 7,5 6.3 Extern 125 90
V810-4T1100 4,5 x 2 9,4 x 2 Extern 125 110
V810-4T1320 5,5 x 2 9,4 x 2 Extern 125 132
V810-4T1600 6,5 x 2 6,3 x 2 Extern 125 160
V810-4T1850 16 2,5 Extern 125 185
V810-4T2000 6,5 x 3 6,3 x 3 Extern 125 200
V810-4T2500 22000 2,5 Extern 125 250
V810-4T3150 16000*2 2,5 x 2 Extern 125 315
V810-4T3550 17000*2 2,5 x 2 Extern 125 355
V810-4T4000 14000*3 2,5 x 3 Extern 125 400
V810-4T4500 15000*3 2,5 x 3 Extern 125 450
V810-4T5000 17000*3 2,5 x 3 Extern 125 500
V810-4T5600 20000*3 2,5 x 3 Extern 125 560
V810-4T6300 22000*3 2,5 x 3 Extern 125 630
V810-4T7100 20000*4 2,5 x 4 Extern 125 710
V810-4T8000 20000*4 2,5 x 4 Extern 125 800
V810-4T9000 22000*4 2,5 x 4 Extern 125 900
V810-4T10000 20000*5 2,5 x 5 Extern 125 1000
V810-4T11000 Extern 1100
Winkelwagen
Scroll naar boven